


| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | диск инструиентальный 008ПМ | поз. 1 | |
| 2 | крышка УГ9321.108 | поз. 2 | |
| 3 | полумуфта УГ9321.100 | поз. 3 | |
| 4 | кулак УГ9321.101 | поз. 4 | |
| 5 | болт | поз. 5 | |
| 6 | гайка | поз. 6 | |
| 7 | шайба | поз. 7 | |
| 8 | шайба | поз. 8 | |
| 9 | гайка натяжения тарельчатых пружин ) | поз. 9 | |
| 10 | гайка УГ9321.104 | поз. 10 | |
| 11 | шайба сферическая УГ 9321.113 | поз. 11 | |
| 12 | пята УГ9321.103 | поз. 12 | |
| 14 | коллектор | поз. 14 | |
| 15 | втулка | поз. 15 | |
| 16 | полумуфта УГ9321.102 | поз. 16 | |
| 17 | пружина (большая) | поз. 17 | |
| 18 | колесо зубчатое подвижное УГ9311.0200.057 | поз. 18 | Входит в состав планетарного редуктора |
| 19 | подшипник | поз. 19 | |
| 20 | подшипник | поз. 20 | |
| 21 | блок зубчатых колёс УГ9311.02.00.053 | поз. 21 | Входит в состав планетарного редуктора |
| 22 | корпус шпинделя | поз. 22 | |
| 25 | поворотная поводковая муфта | поз. 25 | |
| 26 | вал ротора | поз. 26 | |
| 27 | электродвигатель | поз. 27 | |
| 30 | муфта+валик | поз. 30 | вместе с 32 на рисунке |
| 32 | валик | поз. 32 | |
| 33 | гильза | поз. 33 | |
| 34 | корпус головки | поз. 34 | |
| 35 | водило УГ9311.02.07.000 | поз. 35 | входит в состав планетарного редуктора |
| 36 | подшипник | поз. 36 | |
| 37 | колесо зубчатое неподвижное УГ9311.0200.055 | поз. 37 | входит в состав планетарного редуктора |
| 38 | подшипник | поз. 38 | |
| 39 | подшипник | поз. 39 | |
| 40 | гайка регулировки гильзы | поз. 40 | |
| 41 | полумуфта УГ 9326.0400.001 | поз. 41 | |
| 42 | полумуфта УГ 9326.0400.001.01 | поз. 42 | |
| 43 | пакет тарельчатых пружин | поз. 43 | |
| 44 | корона УГ 9326.000.002 | поз. 44 | |
| 45 | пробка коническая | поз. 45 | |
| 46 | фиксатор УГ 9321.063 | поз. 46 | |
| 47 | упор | поз. 47 |
Обработку деталей с помощью делительной головки можно производить в центрах, в патроне или на шпиндельной оправке и осуществлять следующие конкретные операции